Parâmetros principais / Modelo | PT125 (6015) | |
Momento de carga nominal | KN.m | 1250 |
A capacidade máxima de elevação | t | 8 |
O escopo de trabalho máximo | m | 60 |
O escopo de elevação avaliado do escopo máximo | t | 1,5 |
Altura de configuração | m | 58/200 |
Velocidade de elevação | m/min | (a=2) 80/40 |
|
| (a=4) 40/20 |
Velocidade de Derrick | m/min | 22/44 |
Velocidade de giro | r/min | 0 ~ 0,64 |
Velocidade de escalada | m/min | 0,4 |
Temperatura de trabalho | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Tensão de trabalho | V | 380 ± 5% |
A pressão máxima do vento de trabalho | N/㎡ | 250 |